Eine kleine statistische Spielerei bzgl.
Einsatzminuten in der OLM/Frühjahr 2010 !
19 Spieler kamen zum Einsatz, darunter eine Reihe junge
Spieler,
die Schritt für Schritt an die 'rauhe Luft' der Oberliga herangeführt werden.
Legende:
=<18,
=<
24,
| Name | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Summe | Sp. | Alter |
| Leopold Rene | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1170 | 13 | 28 |
| Moises Mario | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1170 | 13 | 27 |
| Altziebler Joseph | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 1104 | 13 | 20 |
| Ragolic Leon | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 12 | 25 | |
| Guggi Andreas | 90 | 90 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1079 | 13 | 28 |
| Senekowitsch Julian | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1013 | 12 | 21 | |
| Hackl Stefan | 90 | 81 | 70 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 89 | 68 | 90 | 60 | 994 | 12 | 19 | |
| Hozanovic Aladin | 71 | 90 | 80 | 58 | 77 | 74 | 6 | 33 | 80 | 82 | 71 | 90 | 812 | 12 | 20 | |
| Chima Ama Jasper | 19 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 81 | 774 | 10 | 22 | |||
| Ruppnig Patrick | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 8 | 89 | 770 | 10 | 20 | |||
| Dietrich Thomas | 89 | 90 | 45 | 90 | 56 | 89 | 90 | 89 | 90 | 728 | 9 | 18 | ||||
| Wolf Reinhard | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 90 | 90 | 638 | 8 | 28 | |||||
| König Stefan | 32 | 1 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 545 | 8 | 26 | |||||
| Walch Jürgen | 4 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 520 | 7 | 17 | ||||||
| Stöhr Michael | 8 | 17 | 20 | 2 | 16 | 24 | 30 | 10 | 22 | 19 | 9 | 177 | 11 | 17 | ||
| Ajtnik Mario | 90 | 67 | 157 | 2 | 27 | |||||||||||
| Corner Andreas | 82 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 20 | |||||||
| Maderthoner Peter | 1 | 9 | 10 | 2 | 25 | |||||||||||
| Reinbacher Manuel | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 962 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||||
| Altersdurchschnitt: | 23,04 Jahre | |||||||||||||||
Das Gleiche nun in der 1.Kl. West/A, hier kamen 23 Spieler zum Einsatz !
| Name | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Summe | Sp. | Alter |
| Kainz-Schuster Alex | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | 10 | 26 | |
| Rothscheld Wolfgang | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | 10 | 19 | |
| Reinbacher Manuel | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 872 | 10 | 16 | |
| Pschenitzer Christoph | 90 | 90 | 14 | 62 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 774 | 10 | 16 | |
| Roth Matthias | 90 | 90 | 90 | 35 | 80 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 745 | 10 | 23 | |
| Corner Andreas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | 8 | 20 | |||
| Stöhr Michael | 74 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 663 | 8 | 17 | |||
| Hofer Stefan | 90 | 68 | 90 | 81 | 28 | 90 | 45 | 20 | 90 | 602 | 9 | 22 | ||
| Nocker Michael | 90 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 562 | 7 | 21 | ||||
| Kiedl Johannes | 34 | 62 | 55 | 90 | 55 | 90 | 80 | 23 | 71 | 560 | 9 | 16 | ||
| Gartler Lukas | 45 | 31 | 28 | 62 | 90 | 45 | 90 | 67 | 90 | 548 | 9 | 17 | ||
| Ofner Stefan | 45 | 82 | 90 | 45 | 70 | 71 | 403 | 6 | 16 | |||||
| Ajtnik Mario | 90 | 59 | 90 | 22 | 90 | 351 | 5 | 27 | ||||||
| Tomes David | 56 | 90 | 8 | 90 | 244 | 4 | 19 | |||||||
| Dirnberger Georg | 45 | 90 | 45 | 45 | 225 | 4 | 16 | |||||||
| Hösele Harald | 90 | 90 | 180 | 2 | 24 | |||||||||
| Gaar Martin | 16 | 28 | 9 | 35 | 14 | 40 | 19 | 161 | 7 | 16 | ||||
| Ruppnig Patrick | 90 | 50 | 140 | 2 | 20 | |||||||||
| Walch Jürgen | 90 | 90 | 1 | 17 | ||||||||||
| Zach Marco | 10 | 45 | 10 | 19 | 84 | 4 | 15 | |||||||
| Gogg Stefan | 45 | 6 | 51 | 2 | 16 | |||||||||
| Dietrich Thomas | 45 | 45 | 1 | 18 | ||||||||||
| Klug Michael | 45 | 45 | 1 | 15 | ||||||||||
| 990 | 990 | 0 | 955 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Altersdurchschnitt: 19,4 Jahre